现在的的生活交流变频压力表集中供热高低压开关柜机,是 贝德科学技术性国际公司的受限公司的相结合防火和现在的的生活、工作任务用纯净水的特征,工业化产量工作任务的都具有在国外高级总体水平的新那代类产品,适用徵型统计机可编写程序保持技术性,可根据集中供热管道工程和饮用水水源地的四种情况发生,由徵型统计机保持可以调节繁多简化的工作任务,保证 了智力化集中供热。
生活中直流变频风压表集中供热一整套的的产品,是非要从俗想的是一种绿色建筑降耗集中供热的产品,绿色建筑降耗成果好,架构省油的suv,土地征用规模小,正常运行维持稳定,操作保修期长,计划方案结构设计便捷,集中供热阻力能能调节,精准流量可小要小,是能能加入冷却塔、低位水槽及几种风压表式集中供热的产品,可彻底消除免掉土质的三次空气污染。
衣食住行交流变频压力表给水管高低压开关柜机器机 亦应用在变革原始旧式泵房机器机 ,变革后相同不错以达到高效性绿色建筑、自然恒压给水管的目标。
1、高质量发展节能环保
生存直流变频空气工作中压力供水管电气成套系统能利用我们的具体加需水量和的使用工作中压力自動加测,的调节智能机的带速(发热量量),使系统永远存在快速率的工作中的情况。
2、供水管污水管道各种压力安全稳定
生命变頻大气负担供电一整套的机 由微中介机构成自然闭环把握把握,能在0.5秒内使不同的负担还原平常,负担可以调节精准度为控制在值的±5%。
3、征地赔偿小、交易少,装置施工进度短。
生话直流变频空气压力集中供热高低压开关柜设施与相关老款集中供热设施相对比业绩土地征用3~16倍,比建水池业绩投資15%~60%。设施大小小,折装、装设程序调试方便快捷,货运及装设项目进度短。
4、保護用途全,运作人身安全可信,操控不便
生存变频器器标准气压供电成套供电系统柜生产产品产品主机选取美国进口变频器器调节器,自个更具欠压、过压、过流、过载保证、不导通、电压不稳、失速以避免等保证能力,无缘无内部故障运行达1万小時这。生产产品供电系统把握要素,选取智力化把握关键技术,使用以为了方便有用,生产产品工做的现象货比三家,为了方便非专注员非常快熟练程度掌控。
5、供水公司实用功能全,人寿保险弹性系数高
性生活水平变頻大气压集中供热管高低压开关柜机 位置出显电脑故障时,能启动应对工作马上集中供热管。扬子江机 可与市政建设集中供热管网会主动并网工作,并存在双恒压工作,即能具备性生活水平生產用热水的正常人阻力和热度,有能在出显火灾时会主动转换成为油田大热度集中供热管,可以机多种用途。
6、可用于范围之内
性家庭生活变频式空气压强饮水系统管成套电气设配饮水系统管压强0.15~2.0MP,饮水系统管极度10-200米,单套设配每个钟头饮水系统管量10~50000m3/h,可以选择于大、中、长安小型饮水的配置更新改造;可以选择于企企业发展企业、房产区、农村社区的制造、性家庭生活、辦公使用水。
| 机 款式 |
给排水生产设备 | 主泵 | 增压稳压设施设备 | 支持经营场所 | 挖制柜 | |||||||||||
| 设 备 流 量 m3/h |
设 备 扬 程 m |
产品型号 | 功 率 KW |
流 量 m3/h |
扬 程 m |
总数 | 型 号 | 功 率 KW |
流 量 m3/h |
扬程 m |
数 量 |
气 压 罐 mm |
供 水 户 数 |
供 水 高 度 m |
||
| 12.5-24-50DL-2 | 12.5 | 24 | DL50×2 | 3 | 12.5 | 24 | 2 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 50 | 12 | SYK-3-1.1 |
| 12.5-36-50DL-2 | 12.5 | 36 | DL50×3 | 3 | 12.5 | 36 | 2 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 50 | 20 | SYK-3-1.1 |
| 12.5-60-50DL-2 | 12.5 | 60 | DL50×5 | 5.5 | 12.5 | 60 | 2 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 50 | 38 | SYK-5.5-1.1 |
| 12.5-80-50DL-2 | 12.5 | 80 | DL50×6 | 7.5 | 12.5 | 80 | 2 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 50 | 55 | SYK-5.5-1.1 |
| 25-24-50DL-3 | 25 | 24 | DL50×2 | 3 | 12.5 | 24 | 3 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 100 | 12 | SYK-3-1.1 |
| 25-36-50DL-3 | 25 | 36 | DL50×3 | 3 | 12.5 | 36 | 3 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 100 | 20 | SYK-3-1.1 |
| 25-60-50DL-3 | 25 | 60 | DL50×5 | 5.5 | 12.5 | 60 | 3 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 100 | 38 | SYK-3-1.1 |
| 25-80-50DL-3 | 25 | 80 | DL50×6 | 7.5 | 12.5 | 80 | 3 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 100 | 55 | SYK-3-1.1 |
| 50-40-80DL-2 | 50 | 40 | DL80×2 | 11 | 50 | 40 | 2 | LG32×3 | 2.2 | 6.5 | 45 | 2 | 800 | 200 | 25 | SYK-3-1.1 |
| 50-60-80DL-2 | 50 | 60 | DL80×3 | 15 | 50 | 60 | 2 | LG32×3 | 2.2 | 6.5 | 45 | 2 | 800 | 200 | 38 | SYK-3-1.1 |
| 50-80-80DL-2 | 50 | 80 | DL80×4 | 22 | 50 | 80 | 2 | LG32×3 | 2.2 | 6.5 | 45 | 2 | 800 | 200 | 55 | SYK-3-1.1 |
| 50-100-80DL-2 | 50 | 100 | DL80×5 | 30 | 50 | 100 | 2 | LG32×3 | 2.2 | 6.5 | 45 | 2 | 800 | 200 | 72 | SYK-3-1.1 |
| 100-40-80DL-3 | 100 | 40 | DL80×2 | 11 | 50 | 40 | 3 | LG40×3 | 3 | 12 | 45 | 2 | 1000 | 600 | 25 | SYK-3-1.1 |
| 100-60-80DL-3 | 100 | 60 | DL80×3 | 15 | 50 | 60 | 3 | LG40×3 | 3 | 12 | 45 | 2 | 1000 | 600 | 38 | SYK-3-1.1 |
| 100-80-80DL-3 | 100 | 80 | DL80×4 | 22 | 50 | 80 | 3 | LG40×3 | 3 | 12 | 45 | 2 | 1000 | 600 | 55 | SYK-3-1.1 |
| 100-100-80DL-3 | 100 | 100 | DL80×5 | 30 | 50 | 100 | 3 | LG40×3 | 3 | 12 | 45 | 2 | 1000 | 600 | 72 | SYK-3-1.1 |
| 150-40-80DL-4 | 150 | 40 | DL80×2 | 11 | 50 | 40 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1000 | 25 | SYK-3-1.1 |
| 150-60-80DL-4 | 150 | 60 | DL80×3 | 15 | 50 | 60 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1000 | 38 | SYK-3-1.1 |
| 150-80-80DL-4 | 150 | 80 | DL80×4 | 22 | 50 | 80 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1000 | 55 | SYK-3-1.1 |
| 150-100-80DL-4 | 150 | 100 | DL80×5 | 30 | 50 | 100 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1000 | 72 | SYK-3-1.1 |
| 200-40-100DL-3 | 200 | 40 | DL100×2 | 18.5 | 100 | 40 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1500 | 25 | SYK-3-1.1 |
| 200-60-100DL-3 | 200 | 60 | DL100×3 | 30 | 100 | 60 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1500 | 38 | SYK-3-1.1 |
| 200-80-100DL-3 | 200 | 80 | DL100×4 | 37 | 100 | 80 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1500 | 55 | SYK-3-1.1 |
| 200-100-100DL-3 | 200 | 100 | DL100×5 | 45 | 100 | 100 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1500 | 72 | SYK-3-1.1 |
| 300-40-150DL-3 | 300 | 40 | DL150×2 | 30 | 150 | 40 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1400 | 2000 | 25 | SYK-3-1.1 |
| 300-60-150DL-3 | 300 | 60 | DL150×3 | 37 | 150 | 60 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1400 | 2000 | 38 | SYK-3-1.1 |
| 300-80-150DL-3 | 300 | 80 | DL150×4 | 45 | 150 | 80 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1400 | 2000 | 55 | SYK-3-1.1 |
|
300-100-150DL-3 |
300 | 100 | DL150×5 | 55 | 150 | 100 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1400 | 2000 | 72 | SYK-3-1.1 |